Tableau comparatif
La situation de la participation financière des travailleurs dans les 27 pays de l’UE
Tableau récapitulatif
La situation de la participation financière des travailleurs dans les 27 pays de l’UE
| Pays | Diffusion de la participation aux bénéfices (PB) | Diffusion de l’actionnariat salarié (AS) | Avantages fiscaux spécifiques | Position des syndicats | Commentaires / Caractéristiques |
| Belgique | EWCS (2005):1 6 % ECS (2009): 2 15 % | EWCS (2005) : 4 % ECS (2009) : 11 % | Oui Encouragement de l’AS, des OAA et de la PB Législation sur la PB et l’AS | Critiques, mais favorables dans certains cas particuliers (notamment l’intéressement aux bénéfices) | Principal objectif3 : accumulation d'actifs |
| Bulgarie | EWCS (2005) : 6 % ECS (2009) : 9 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 7 % | Non | Généralement favorables | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Danemark | EWCS (2005) : 6 % ECS (2009) : 14 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 13 % | Oui Encouragement de l’AS | Critiques | Principal objectif : accumulation d'actifs |
| Allemagne | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 14 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 3 % | Oui Depuis 2009, nouvelle loi visant à encourager l’AS et les fonds de participation des travailleurs interentreprises | Critiques, mais favorables dans certains cas particuliers (notamment l’intéressement aux bénéfices) | Principal objectif : accumulation d'actifs et retraite complémentaire Mesures fiscales principalement destinées aux plans d’épargne (notamment aux prestations génératrices de patrimoine) |
| Estonie | EWCS (2005) : 11 % ECS (2009) : 18 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 3 % | Non | Question non prioritaire | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Finlande | EWCS (2005) : 11 % ECS (2009) : 23 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 5 % | Oui Encouragement de la PBA sous la forme de « fonds du personnel » dans les entreprises de plus de 30 salariés | Généralement favorables | Principal objectif : accumulation d'actifs Soutenue par les partenaires sociaux |
| France | EWCS (2005) : 12 % ECS (2009) : 35 % | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 5 % | Oui Encouragement notable de la PB, de l’AS et des plans d’épargne PDB obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés Avantages fiscaux en faveur des OAA | Critiques, mais activement impliqués au niveau de l’entreprise | Rôle actif de l’État Principal objectif : accumulation d'actifs et retraite complémentaire |
| Grèce | EWCS (2005) : 3 % ECS (2009) : 4 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 2 % | Oui Encouragement de l’AS et de la PB Avantages fiscaux en faveur des OAA | Généralement favorables | Principal objectif : accumulation d'actifs |
| Irlande | EWCS (2005) : 9 % ECS (2009) : 11 % | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 6% | (Oui) (Encouragement suspendu pendant la crise économique et financière) Encouragement notable de l’AS, de la PB et des OAA dans le cadre des plans d’épargne | Généralement favorables | Principalement soutenue par les sociétés anonymes et les PME Principal objectif : flexibilité des salaires et retraite complémentaire |
| Italie | EWCS (2005) : 3 % ECS (2009) : 3 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 4 % | Oui Encouragement limité de l’AS et de la PB | Positions diverses | |
| Lettonie | EWCS (2005) : 9 % ECS (2009) : 10 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 4 % | Oui Encouragement de l’AS | Question non prioritaire | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Lituanie | EWCS (2005) : 4 % ECS (2009) : 8 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 3 % | Oui Encouragement de l’AS | Intéressés, mais aucune activité dans ce domaine | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Luxembourg | EWCS (2005) : 14 % ECS (2009) : 9 % | EWCS (2005) : 4 % ECS (2009) : 4 % | Non | Critiques | |
| Malte | EWCS (2005) : 4 % ECS (2009) : 4 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 3 % | Non | Généralement favorables | |
| Pays-Bas | EWCS (2005) : 14 % ECS (2009) : 27 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 5 % | Oui Encouragement de l’AS et des plans d’épargne Avantages fiscaux en faveur des OAA | Critiques, mais de plus en plus favorables dans certains cas particuliers (notamment l’intéressement aux bénéfices) | Principal objectif : accumulation d'actifs et retraite complémentaire |
| Autriche | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 8 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 2 % | Oui Encouragement de l’AS et des OAA | Critiques, mais favorables dans certains cas particuliers (notamment l’intéressement aux bénéfices) | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Pologne | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 7 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 4 % | Oui Encouragement de l’AS | Question non prioritaire | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Portugal | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 16 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : - | Oui Encouragement limité de l’AS et de la PB | Question non prioritaire | Principal objectif : accumulation d'actifs |
| Roumanie | EWCS (2005) : 5 % ECS (2009) : 7 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 11 % | Oui Encouragement de l’AS | Favorables dans des cas particuliers | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Suède | EWCS (2005) : 15 % ECS (2009) : 24 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 11 % | Oui Encouragement de la PBA | Critiques, mais favorables dans certains cas particuliers (notamment l’intéressement aux bénéfices) | Principal objectif : accumulation d'actifs |
| Slovaquie | EWCS (2005) : 28 % ECS (2009) : 17 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 2 % | Non | Question non prioritaire | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Slovénie | EWCS (2005) : 18 % ECS (2009) : 14 % | EWCS (2005) : 3 % ECS (2009) : 7 % | Oui Essentiellement encouragement de l’AS | Généralement favorables | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques Soutenue par les partenaires sociaux |
| Espagne | EWCS (2005) : 6 % ECS (2009) : 17 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 5 % | Oui Encouragement de l’AS et des OAA Encouragement des « sociétés de travailleurs » (économie sociale) | Critiques, mais favorables dans certains cas particuliers | Principal objectif : accumulation d'actifs |
| République tchèque | EWCS (2005) : 11 % ECS (2009) : 17 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 1 % | Non | Question non prioritaire | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Hongrie | EWCS (2005) : 3 % ECS (2009) : 13 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 4 % | Oui Encouragement de l’AS | Intéressés, mais aucune activité dans ce domaine | Principalement utilisée lors de la privatisation des entreprises publiques |
| Royaume-Uni | EWCS (2005) : 6 % ECS (2009) : 8 % | EWCS (2005) : 2 % ECS (2009) : 6 % | Oui Encouragement notable de l’AS, de la PB et des OAA dans le cadre des plans d’épargne | Critiques, mais activement impliqués au niveau de l’entreprise | Principalement soutenue par les sociétés anonymes et les PME Principal objectif : flexibilité des salaires et retraite complémentaire |
| Chypre | EWCS (2005) : 3 % ECS (2009) : 6 % | EWCS (2005) : 1 % ECS (2009) : 4 % | Non | Question non prioritaire |
Liste des abréviations
AS : actionnariat salarié
PB : participation aux bénéfices
OAA : options sur actions

